Ваш город: Екатеринбург
+7 (343) 378-98-02
График работы:
пн-вс: Круглосуточно
г.Екатеринбург, ул.Щербакова 8а
В корзине нет товаров

Индексы шин

 
Ширина
/
Высота
-
Диаметр


Производители показать всех
Continental
Dunlop
Metzeler
Michelin
Mitas
Pirelli
Sava
Цена

Поиск по артикулу


Таблица индексов макс. скорости (км/ч)

Индекс B C D E F G J K L M N P Q R S T U H V (V) W (W)
Скорость 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 >240 >270 >300


Таблица индексов макс. грузоподъемности

Индекс   20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Кг 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 103 106 109 112 115 118 121 125 128 132 136 140
Индекс 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Кг 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 206 212 218 224 230 236 243 250 257
Индекс 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Кг 265 272 280 290 300 307 315 325 335 345 355 365 375 387 400 412 425 437 450 462 475

Спецпредложение

Наверх