Индексы
Индексы нагрузки
Код | Фунты | Килограммы | Код | Фунты | Килограммы | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 761 | 345 | 91 | 1 356 | 615 | |
72 | 783 | 355 | 92 | 1 389 | 630 | |
73 | 805 | 365 | 93 | 1 433 | 650 | |
74 | 827 | 375 | 94 | 1 477 | 670 | |
75 | 853 | 387 | 95 | 1 521 | 690 | |
76 | 882 | 400 | 96 | 1 565 | 710 | |
77 | 908 | 412 | 97 | 1 609 | 730 | |
78 | 937 | 425 | 98 | 1 653 | 750 | |
79 | 963 | 437 | 99 | 1 709 | 775 | |
80 | 992 | 450 | 100 | 1 764 | 800 | |
81 | 1 019 | 462 | 101 | 1 819 | 825 | |
82 | 1 047 | 475 | 102 | 1 874 | 850 | |
83 | 1 074 | 487 | 103 | 1 929 | 875 | |
84 | 1 102 | 500 | 104 | 1 984 | 900 | |
85 | 1 135 | 515 | 105 | 2 039 | 925 | |
86 | 1 168 | 530 | 106 | 2 094 | 950 | |
87 | 1 201 | 545 | 107 | 2 149 | 975 | |
88 | 1 235 | 560 | 108 | 2 205 | 1 000 | |
89 | 1 279 | 580 | 109 | 2 271 | 1 030 | |
90 | 1 323 | 600 | 110 | 2 337 | 1 060 |
Индексы скорости
Код | Миля/Ч | км/Ч |
---|---|---|
N | 93 | 150 |
Q | 99 | 160 |
R | 105 | 170 |
S | 112 | 180 |
T | 118 | 190 |
U | 124 | 200 |
H | 130 | 210 |
V | 149 | 240 |
W | 167 | 270 |
Y | 186 | 300 |
ZR | Более чем 149 | Более чем 240 |