Калькулятор
Шинный калькулятор
|
D - Диаметр шины C - Диаметр диска B - Профиль шины A - Ширина протектора шины |
|
| Старый размер | Новый размер | ||||||||||||
|
|
| Размеры | Старый | Новый | Сравнение |
|---|---|---|---|
| Ширина шины, мм (P) | |||
| Высота профиля, мм (H) | |||
| Внутренний диаметр, мм (R) | |||
| Внешний диаметр, мм (D) | |||
| Изменение клиренса (мм) | |||
| При показании спидометра «60 км/ч», фактическая скорость составит 60 км/ч | |||
